Inversor de bombeo solar
Proveedor de fabricante
En China desde 2009
Control MPPT y VFD integrado con capacidad híbrida CA/CC, diseñado para riego, pozos y suministro de agua al ganado.
Control MPPT y VFD integrado con capacidad híbrida CA/CC, diseñado para riego, pozos y suministro de agua al ganado.
Los inversores de bomba solar Hober convierten la energía fotovoltaica en una salida de bomba limpia y controlable. Potencial de potencia máxima (MPPT) para una máxima cosecha de energía con Variador de frecuencia variable Para un control del motor suave y eficiente. El resultado: más agua por vatio, mayor vida útil de la bomba y híbrido Continuidad (solar + red/generador) cuando la luz solar disminuye. Diseñado para despliegues profesionales y canales mayoristas.
Amplias aplicaciones de bombas
Conduce cualquier bomba de agua eléctrica tradicional.
Impermeable IP65
Gestión del calor rentable, duradera y superior.
4G/WIFI
Monitoreo en tiempo real
Interfaces fáciles de usar para monitoreo y análisis de ROI.
CA/CC híbrida
Cambio automático a red/diésel para servicio 24/7
Amplio rango de potencia
(0,75–500 kW):De las pequeñas explotaciones agrícolas al abastecimiento de las aldeas.
Instalación rápida
Instalaciones más sencillas, vida útil prolongada del equipo y características de seguridad multifacéticas.
Función MPPT+VFD
MPPT automático para un máximo rendimiento.
Sensor de agua/flotador rápido
Protección contra funcionamiento en seco mediante software o sensor
| Modelo de inversor | Potencia nominal (KW) | Vmp Mín.-Voc Máx. | Voltaje recomendado para paneles solares (Vmp) | Voltaje de entrada de alimentación de CA híbrida (V) | Bomba Fase | Voltaje de la bomba | Frecuencia de bombeo | Potencia de la bomba | Peso bruto (kilogramos) | Dimensión (CENTÍMETRO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSPH750LB | 0.75 | 80-450 | ≥100 (Amplificador incorporado) | Monofásico 220/240 V, 50/60 Hz | 1 o 3 | 220/230/240 V | 50 ~ 60 Hz | ≤750W | 6 | 42*30*20CM |
| HSPH1100LB | 1.1 | 140-450 | ≥180 (Amplificador incorporado) | Monofásico 220/240 V, 50/60 Hz | 1 o 3 | 220/230/240 V | 50 ~ 60 Hz | ≤1100W | 14 | 55*35*28 |
| HSPH1500LB | 1.5 | 120-450 | ≥160 (Amplificador incorporado) | Monofásico 220/240 V, 50/60 Hz | 1 o 3 | 220/230/240 V | 50 ~ 60 Hz | ≤1500W | 9 | 48*30*20CM |
| HSPH1500L | 1.5 | 200-450 | ≥300 (Solo Solar) ≥320 (Potencia híbrida) | Monofásico 220/240 V, 50/60 Hz | 1 o 3 | 220/230/240 V | 50 ~ 60 Hz | ≤1500W | 6 | 42*30*20CM |
| HSPH2200L | 2.2 | 200-450 | ≥300 (solo solar) ≥320 (Potencia híbrida) | Monofásico 220/240 V, 50/60 Hz | 1 o 3 | 220/230/240 V | 50 ~ 60 Hz | ≤2200W | 6 | 42*30*20CM |
| HSPH3700L | 3.7 | 200-450 | ≥300 (solo solar) ≥320 (Potencia híbrida) | Único 220 V (± 25%), 50/60 Hz | 1 o 3 | 220/230/240 V | 50 ~ 60 Hz | ≤3700W | 10 | 50*35*22CM |
| HSPH5500L | 5.5 | 200-500 | ≥300 (solo solar) ≥340 (Potencia híbrida) | Único 220 V (± 25%), 50/60 Hz | 1 o 3 | 220/230/240 V | 50 ~ 60 Hz | ≤5500W | 15 | 55*35*28 |
| HSPH7500L | 7.5 | 200-500 | ≥300 (solo solar) ≥340 (Potencia híbrida) | Único 220 V (± 25%), 50/60 Hz | 1 o 3 | 220/230/240 V | 50 ~ 60 Hz | ≤7500W | 15 | 55*35*28 |
| HSPH1500HB | 1.5 | 300-700 | ≥340 (Amplificador incorporado) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤ 1500W | 9 | 48*30*20CM |
| HSPH2200HB | 2.2 | 300-700 | ≥340 (Amplificador incorporado) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤ 2200W | 9 | 48*30*20CM |
| HSPH3700H | 3.7 | 400-800 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤ 3700W | 7.5 | 48*30*20CM |
| HSPH4000H | 4 | 400-800 | ≥500 (solo solar) ≥560 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤ 4000W | 7.5 | 48*30*20CM |
| HSPH5500H | 5.5 | 400-800 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤ 5500W | 7.5 | 48*30*20CM |
| HSPH7500H | 7.5 | 400-800 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤ 7500W | 9.5 | 50*35*22CM |
| HSPH9200H | 9.2 | 400-800 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤9200W | 10 | 50*35*22CM |
| HSPH11KH | 11 | 400-800 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤ 11 kW | 10 | 50*35*22CM |
| HSPH15KH | 15 | 400-800 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤15 kW | 10 | 50*35*22CM |
| HSPH18.5KH | 18.5 | 400-800 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤18,5 kW | 15 | 55*38*22CM |
| HSPH22KH | 22 | 400-800 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤22KW | 16 | 55*38*22CM |
| HSPH26KH | 30 | 400-800 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤26KW | 22 | 70*47*29CM |
| HSPH30KH | 30 | 400-800 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤30KW | 23 | 70*47*29CM |
| HSPH37KH | 37 | 400-800 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤37KW | 23 | 70*47*29CM |
| HSPH45KH | 45 | 400-800 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤45KW | 46 | 76*46*36CM |
| HSPH55KH | 55 | 400-800 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤55KW | 72 | 84*54*47 cm |
| HSPH75KH | 75 | 400-800 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤75KW | 72 | 84*54*47 cm |
| HSPH90KH | 90 | 400-780 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤90KW | 102 | 97*62*46CM |
| HSPH100KH | 100 | 400-780 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤100KW | 103 | 97*62*46CM |
| HSPH110KH | 110 | 400-780 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤110KW | 104 | 97*62*46CM |
| HSPH132KH Montado en la pared | 132 | 400-780 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤132KW | 105 | 97*62*46CM |
| HSPH160KH Tipo de gabinete | 160 | 400-780 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤160KW | 280 | 69,7 x 103 x 191,5 cm |
| HSPH200KH Tipo de gabinete | 200 | 400-780 | ≥500 (solo solar) ≥540 (Potencia híbrida) | Trifásico 380/400/440 V, 50/60 Hz | 3 | 380/400/440 V | 50 ~ 60 Hz | ≤200KW | 350 | 69,7 x 103 x 191,6 cm |
Actualice su bomba actual con el inversor de bomba solar Hober a bomba solar
Agua para uso diario para beber, cocinar y hacer jardinería con soluciones solares sostenibles.
Riego confiable sin red eléctrica ni generadores costosos.
Soluciones de agua asequibles para comunidades vulnerables manteniendo bajos los costos operativos.
Proporcionar a las comunidades fuentes de agua sostenibles y confiables que respalden el crecimiento y el bienestar.
Soluciones económicas para la distribución de agua, función híbrida para suministro las 24 horas
Fundada en 2009, Hober es un fabricante líder de inversores de alta calidad para bombas de agua solares. Con un fuerte enfoque en la investigación y el desarrollo, ofrecemos productos innovadores y confiables que cumplen con los estándares más altos de la industria.
Certificaciones: IEC 61683 62109 • ISO 9001 • CE • RoHS
Regiones atendidas: África • Oriente Medio • Sudamérica • Sudeste Asiático
Proyecto de bomba solar
Proyecto de bomba solar
Proyecto de bomba solar
Proyecto de bomba solar
Proyecto de bomba solar
Proyecto de bomba solar






“Los inversores para bombas de agua solares de Hober han superado nuestras expectativas. La calidad y el rendimiento son excepcionales, y el pedido mínimo flexible nos permitió aumentar nuestros pedidos sin esfuerzo. Su equipo de soporte técnico ha sido increíblemente útil y receptivo. ¡Muy recomendable!”
Importador de Nigeria
Distribuidor de Sudáfrica
Distribuidor de Kenia
Esto depende de la potencia nominal de su bomba (kW/HP), el voltaje y si es monofásica o trifásica. Podemos ayudarle a calcular el modelo adecuado una vez que nos proporcione los datos de su bomba.
Sí, pero no lo recomiendo.
Sí. Todos nuestros modelos admiten entrada de CA opcional (red o generador) para uso híbrido durante días nublados o por la noche.
Nuestros inversores (bomba de CA) y controladores (bomba de CC) admiten bombas centrífugas sumergibles y de superficie, incluidas bombas de CA, CC (BLDC) y de pozos profundos.
Sí. Nuestro diseño híbrido admite energía solar y aire acondicionado con conmutación automática para mantener el flujo de agua en condiciones de poca luz solar.
Sí. Ofrecemos manuales, diagramas de cableado, hojas de cálculo de dimensionamiento, videos de capacitación y orientación remota para instaladores y distribuidores.
Control de calidad de fábrica en cada paso, componentes de mayor calidad y control de procesos para mejorar la durabilidad en ~15–20%.
Sí. MPPT hasta 99%+ junto con protección contra funcionamiento en seco, sobretensión/subtensión, sobrecorriente y sobretemperatura.
Sí. Nuestras carcasas tienen clasificación IP65 y son aptas para instalación en exteriores.
Ofrecemos un estándar garantía de 24 mesesAdemás, hay 5 opciones de garantía extendida disponibles para socios a largo plazo.
Sí. Ofrecemos personalización de carcasa, impresión de logotipo en el panel de control, configuración de idioma y otros servicios OEM.
Ofrecemos diagramas de cableado detallados, manuales de usuario y soporte técnico remoto. Para proyectos grandes, también ofrecemos soporte por videollamada.
Sí. Admitimos motores de bomba de CA comunes y brindamos orientación sobre el emparejamiento de modelos para una selección rápida.
África, Oriente Medio, Sudamérica y el Sudeste Asiático a través de instaladores y distribuidores.
Contáctanos para compartir tu enfoque de mercado y tu plan de volumen anual. Te propondremos niveles de precios, capacitación y apoyo de marketing.
Correo electrónico: emma@hobertek.com | Marca: Hobertek.com
Sí. Los inversores Hober están diseñados con Nivel de protección IP65, adecuado para instalación en exteriores en ambientes polvorientos o húmedos.
Caja de aluminio para la conducción natural del calor
Ventilador de refrigeración de alta eficiencia
Disipador de calor de gran tamaño
Esto garantiza un funcionamiento estable incluso bajo temperaturas ambiente elevadas.
Sí. Nuestros inversores de bomba solar son compatibles módulos GPRS/WiFi opcionales Para monitoreo y control remoto. A través de la plataforma en línea y la aplicación móvil, los distribuidores y propietarios de proyectos pueden:
Monitor
Estado de funcionamiento de la bomba en tiempo real (frecuencia, voltaje, corriente, potencia, caudal de agua, historial de fallas)
Informes diarios de producción de energía y eficiencia del sistema
Notificaciones de alarma enviadas por teléfono móvil o correo electrónico
Control
Iniciar/detener la bomba de forma remota
Cambiar entre entrada de energía solar y CA
Habilitar o deshabilitar funciones de protección específicas (funcionamiento en seco, sobrecarga, etc.)
Configurar
Ajustar los parámetros del inversor (tiempo de aceleración, frecuencia máxima, retardo de reinicio, etc.)
Establecer horarios de funcionamiento y reglas de reinicio automático
Administrar los niveles de acceso de los usuarios (vista de instalador/distribuidor/cliente final)
Esta función es especialmente útil para Proyectos de riego, comunidades remotas y distribuidores que gestionan múltiples sistemas, lo que reduce las visitas in situ y mejora la eficiencia del servicio posventa.
*¡Toda su información se mantendrá estrictamente confidencial y nuestro personal comercial se asegurará de que su información privada esté absolutamente segura!
*Su información de correo electrónico es completamente segura y no será revelada a terceros por ningún motivo.