Inversor de bombeamento solar
Fabricante e Fornecedor
Na China desde 2009
Controle MPPT e VFD integrados com capacidade híbrida CA/CC – projetado para irrigação, poços artesianos e abastecimento de água para gado.
Controle MPPT e VFD integrados com capacidade híbrida CA/CC – projetado para irrigação, poços artesianos e abastecimento de água para gado.
Os inversores de bomba solar Hober convertem energia fotovoltaica em saída de bomba limpa e controlável — emparelhamento MPPT para máxima colheita de energia com VFD para um controle motor suave e eficiente. O resultado: mais água por watt, maior vida útil da bomba e híbrido continuidade (solar + rede/gerador) quando a luz solar diminui. Projetado para implantações profissionais e canais de atacado.
Amplas aplicações de bombas
Conduza qualquer bomba de água elétrica tradicional
À prova d'água IP65
Econômico, durável e com excelente gerenciamento de calor.
4G/WIFI
Monitoramento em tempo real
Interfaces fáceis de usar para monitoramento e análise de ROI.
Híbrido CA/CC
Comutação automática para rede/diesel para serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana
Ampla faixa de potência
(0,75–500 kW): De pequenas fazendas ao abastecimento de vilarejos.
Instalação rápida
Instalações mais fáceis, vida útil prolongada do equipamento e recursos de segurança multifacetados.
Função MPPT+VFD
MPPT automático para desempenho máximo.
Sensor de água/flutuador rápido
Proteção contra funcionamento a seco por software ou sensor
| Modelo Inversor | Potência nominal (KW) | Vmp Mín.-Voc Máx. | Voltagem recomendada para painel solar (Vmp) | Tensão de entrada de energia CA híbrida (V) | Bombear Fase | Tensão da bomba | Frequência da bomba | Potência da bomba | Peso bruto (KG) | Dimensão (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSPH750LB | 0.75 | 80-450 | ≥100 (reforço integrado) | Monofásico 220/240V, 50/60Hz | 1 ou 3 | 220/230/240V | 50 ~ 60 Hz | ≤750W | 6 | 42*30*20CM |
| HSPH1100LB | 1.1 | 140-450 | ≥180 (reforço integrado) | Monofásico 220/240V, 50/60Hz | 1 ou 3 | 220/230/240V | 50 ~ 60 Hz | ≤1100W | 14 | 55*35*28 |
| HSPH1500LB | 1.5 | 120-450 | ≥160 (reforço integrado) | Monofásico 220/240V, 50/60Hz | 1 ou 3 | 220/230/240V | 50 ~ 60 Hz | ≤1500W | 9 | 48*30*20CM |
| HSPH1500L | 1.5 | 200-450 | ≥300 (somente energia solar) ≥320 (Potência Híbrida) | Monofásico 220/240V, 50/60Hz | 1 ou 3 | 220/230/240V | 50 ~ 60 Hz | ≤1500W | 6 | 42*30*20CM |
| HSPH2200L | 2.2 | 200-450 | ≥300 (somente energia solar) ≥320 (Potência Híbrida) | Monofásico 220/240V, 50/60Hz | 1 ou 3 | 220/230/240V | 50 ~ 60 Hz | ≤2200W | 6 | 42*30*20CM |
| HSPH3700L | 3.7 | 200-450 | ≥300 (somente energia solar) ≥320 (Potência Híbrida) | Único 220V (± 25%), 50/60Hz | 1 ou 3 | 220/230/240V | 50 ~ 60 Hz | ≤3700W | 10 | 50*35*22CM |
| HSPH5500L | 5.5 | 200-500 | ≥300 (somente energia solar) ≥340 (Potência Híbrida) | Único 220V (± 25%), 50/60Hz | 1 ou 3 | 220/230/240V | 50 ~ 60 Hz | ≤5500W | 15 | 55*35*28 |
| HSPH7500L | 7.5 | 200-500 | ≥300 (somente energia solar) ≥340 (Potência Híbrida) | Único 220V (± 25%), 50/60Hz | 1 ou 3 | 220/230/240V | 50 ~ 60 Hz | ≤7500W | 15 | 55*35*28 |
| HSPH1500HB | 1.5 | 300-700 | ≥340 (reforço integrado) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤ 1500W | 9 | 48*30*20CM |
| HSPH2200HB | 2.2 | 300-700 | ≥340 (reforço integrado) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤ 2200W | 9 | 48*30*20CM |
| HSPH3700H | 3.7 | 400-800 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤ 3700W | 7.5 | 48*30*20CM |
| HSPH4000H | 4 | 400-800 | ≥500 (somente energia solar) ≥560 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤ 4000W | 7.5 | 48*30*20CM |
| HSPH5500H | 5.5 | 400-800 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤ 5500W | 7.5 | 48*30*20CM |
| HSPH7500H | 7.5 | 400-800 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤ 7500W | 9.5 | 50*35*22CM |
| HSPH9200H | 9.2 | 400-800 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤9200W | 10 | 50*35*22CM |
| HSPH11KH | 11 | 400-800 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤ 11 kW | 10 | 50*35*22CM |
| HSPH15KH | 15 | 400-800 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤15 kW | 10 | 50*35*22CM |
| HSPH18,5KH | 18.5 | 400-800 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤18,5 kW | 15 | 55*38*22CM |
| HSPH22KH | 22 | 400-800 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤22 kW | 16 | 55*38*22CM |
| HSPH26KH | 30 | 400-800 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤26 kW | 22 | 70*47*29CM |
| HSPH30KH | 30 | 400-800 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤30 kW | 23 | 70*47*29CM |
| HSPH37KH | 37 | 400-800 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤37 kW | 23 | 70*47*29CM |
| HSPH45KH | 45 | 400-800 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤45 kW | 46 | 76*46*36CM |
| HSPH55KH | 55 | 400-800 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤55 kW | 72 | 84*54*47CM |
| HSPH75KH | 75 | 400-800 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤75 kW | 72 | 84*54*47CM |
| HSPH90KH | 90 | 400-780 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤90 kW | 102 | 97*62*46CM |
| HSPH100KH | 100 | 400-780 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤100 kW | 103 | 97*62*46CM |
| HSPH110KH | 110 | 400-780 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤110 kW | 104 | 97*62*46CM |
| HSPH132KH Montado na parede | 132 | 400-780 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤132 kW | 105 | 97*62*46CM |
| HSPH160KH Tipo de gabinete | 160 | 400-780 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤160 kW | 280 | 69,7*103*191,5 cm |
| HSPH200KH Tipo de gabinete | 200 | 400-780 | ≥500 (somente energia solar) ≥540 (Potência Híbrida) | Trifásico 380/400/440V, 50/60Hz | 3 | 380/400/440V | 50 ~ 60 Hz | ≤200 kW | 350 | 69,7*103*191,6 cm |
Atualize sua bomba atual com o inversor de bomba solar Hober para bomba solar
Água para uso diário para beber, cozinhar e jardinagem com soluções solares sustentáveis.
Irrigação confiável sem rede elétrica ou geradores caros.
Soluções de água acessíveis para comunidades vulneráveis, mantendo os custos operacionais baixos.
Fornecer às comunidades fontes de água sustentáveis e confiáveis que apoiem o crescimento e o bem-estar
Soluções econômicas para distribuição de água, função híbrida para fornecimento 24 horas
Fundada em 2009, a Hober é uma fabricante líder de inversores de bomba de água solar de alta qualidade. Com um forte foco em pesquisa e desenvolvimento, entregamos produtos inovadores e confiáveis que atendem aos mais altos padrões da indústria.
Certificações: IEC 61683 62109 • ISO 9001 • CE • RoHS
Regiões atendidas: África • Oriente Médio • América do Sul • Sudeste Asiático
Projeto de bomba solar
Projeto de bomba solar
Projeto de bomba solar
Projeto de bomba solar
Projeto de bomba solar
Projeto de bomba solar






“Os inversores de bomba de água solar da Hober superaram nossas expectativas. A qualidade e o desempenho são excelentes, e o MOQ flexível nos permitiu dimensionar nossos pedidos sem esforço. A equipe de suporte técnico deles tem sido incrivelmente prestativa e ágil. Altamente recomendado!”
Importador da Nigéria
Distribuidor da África do Sul
Distribuidor do Quênia
Isso depende da potência nominal da sua bomba (kW/HP), voltagem e se ela é monofásica ou trifásica. Podemos ajudar a calcular o modelo adequado assim que você compartilhar os dados da sua bomba.
Sim, mas não recomendo
Sim. Todos os nossos modelos suportam entrada CA opcional (rede ou gerador) para uso híbrido durante dias nublados ou à noite.
Nossos inversores (bomba CA) e controladores (bomba CC) oferecem suporte a bombas centrífugas submersíveis e de superfície, incluindo bombas CA, CC (BLDC) e de poços profundos.
Sim. Nosso design híbrido suporta energia solar + ar condicionado com comutação automática para manter a água fluindo em condições de pouca luz solar.
Sim. Fornecemos manuais, diagramas de fiação, planilhas de dimensionamento, vídeos de treinamento e orientação remota para instaladores/distribuidores.
Controle de qualidade de fábrica em cada etapa, componentes de alta qualidade e controle de processo para melhorar a durabilidade em ~15–20%.
Sim. MPPT até 99%+ junto com proteção contra funcionamento a seco, sobretensão/subtensão, sobrecorrente e superaquecimento.
Sim. Nossos gabinetes têm classificação IP65 e são adequados para instalação externa.
Nós fornecemos um padrão Garantia de 24 meses, e 5 opções de garantia estendida estão disponíveis para parceiros de longo prazo.
Sim. Oferecemos personalização de invólucro, impressão de logotipo do painel de controle, configurações de idioma e outros serviços de OEM.
Fornecemos diagramas de fiação detalhados, manuais de usuário e suporte técnico remoto. Para projetos grandes, suporte por videochamada também está disponível.
Sim. Oferecemos suporte a motores de bombas CA comuns e oferecemos orientação de pareamento de modelos para uma seleção rápida.
África, Oriente Médio, América do Sul e Sudeste Asiático por meio de instaladores e distribuidores.
Entre em contato conosco para compartilhar seu foco de mercado e plano de volume anual. Propomos faixas de preço, treinamento e suporte de marketing.
E-mail: emma@hobertek.com | Marca: Hobertek.com
Sim, os inversores Hober são projetados com Nível de proteção IP65, adequado para instalação externa em ambientes empoeirados ou úmidos.
Gabinete de alumínio para condução natural de calor
Ventilador de resfriamento de alta eficiência
Dissipador de calor de grande porte
Isso garante uma operação estável mesmo em altas temperaturas ambientes.
Sim. Nossos inversores de bomba solar suportam módulos GPRS / WiFi opcionais para monitoramento e controle remoto. Por meio da plataforma online e do aplicativo móvel, distribuidores e proprietários de projetos podem:
Monitor
Status de funcionamento da bomba em tempo real (frequência, tensão, corrente, potência, fluxo de água, histórico de falhas)
Relatórios diários de produção de energia e eficiência do sistema
Notificações de alarme enviadas via celular ou e-mail
Controlar
Ligue/pare a bomba remotamente
Alternar entre entrada de energia solar e CA
Habilitar ou desabilitar recursos de proteção específicos (funcionamento a seco, sobrecarga, etc.)
Configurar
Ajuste os parâmetros do inversor (tempo de aceleração, frequência máxima, atraso de reinicialização, etc.)
Defina cronogramas de operação e regras de reinicialização automática
Gerenciar níveis de acesso do usuário (visualização do instalador/distribuidor/cliente final)
Esta função é especialmente útil para projetos de irrigação, comunidades remotas e distribuidores que gerenciam vários sistemas — reduzindo visitas no local e melhorando a eficiência do serviço pós-venda.
*Todas as suas informações serão mantidas estritamente confidenciais e nossa equipe comercial garantirá que suas informações privadas estejam absolutamente seguras!
*Suas informações de e-mail estão completamente seguras e não serão divulgadas a terceiros por nenhum motivo.