Hober 太阳能水泵逆变器将光伏电能转换为清洁、可控的水泵输出——配对 最大功率跟踪 实现最大能量收集 变频器 实现平稳、高效的电机控制。结果: 每瓦耗水量更多、更长的泵寿命,以及 混合 当阳光减弱时,确保电力供应连续性(太阳能+电网/发电机)。设计用于 专业部署 和批发渠道。
广泛的泵应用
驱动任何传统电动水泵
防水等级 IP65
经济高效、经久耐用、热管理卓越。
4G/无线网络
实时监控
用于监控和ROI分析的用户友好界面。
混合交流/直流
自动切换到电网/柴油,提供全天候服务
宽功率范围
(0.75–500千瓦):从小农场到乡村供应。
快速安装
安装更容易、设备寿命更长、安全功能多方面。
MPPT+VFD功能
自动 MPPT 实现最佳性能。
水传感器/浮球
通过软件或传感器进行空转保护
| 逆变器型号 | 额定功率 (千瓦) | 最小Vmp-最大Voc | 推荐太阳能电池板电压 (Vmp) | 混合交流电源输入电压(V) | 泵 阶段 | 泵电压 | 泵频率 | 泵功率 | 总重 (公斤) | 方面 (厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSPH750LB | 0.75 | 80-450 | ≥100(内置增压器) | 单相220/240V,50/60Hz | 1 或 3 | 220/230/240伏 | 50~60Hz | ≤750瓦 | 6 | 42*30*20厘米 |
| HSPH1100LB | 1.1 | 140-450 | ≥180(内置增压器) | 单相220/240V,50/60Hz | 1 或 3 | 220/230/240伏 | 50~60Hz | ≤1100瓦 | 14 | 55*35*28 |
| HSPH1500LB | 1.5 | 120-450 | ≥160(内置增压器) | 单相220/240V,50/60Hz | 1 或 3 | 220/230/240伏 | 50~60Hz | ≤1500瓦 | 9 | 48*30*20厘米 |
| HSPH1500L | 1.5 | 200-450 | ≥300(仅限太阳能) ≥320(混合动力) | 单相220/240V,50/60Hz | 1 或 3 | 220/230/240伏 | 50~60Hz | ≤1500瓦 | 6 | 42*30*20厘米 |
| HSPH2200L | 2.2 | 200-450 | ≥300(仅太阳能) ≥320(混合动力) | 单相220/240V,50/60Hz | 1 或 3 | 220/230/240伏 | 50~60Hz | ≤2200瓦 | 6 | 42*30*20厘米 |
| HSPH3700L | 3.7 | 200-450 | ≥300(仅太阳能) ≥320(混合动力) | 单220V(±25%),50/60Hz | 1 或 3 | 220/230/240伏 | 50~60Hz | ≤3700瓦 | 10 | 50*35*22厘米 |
| HSPH5500L | 5.5 | 200-500 | ≥300(仅太阳能) ≥340(混合动力) | 单220V(±25%),50/60Hz | 1 或 3 | 220/230/240伏 | 50~60Hz | ≤5500瓦 | 15 | 55*35*28 |
| HSPH7500L | 7.5 | 200-500 | ≥300(仅太阳能) ≥340(混合动力) | 单220V(±25%),50/60Hz | 1 或 3 | 220/230/240伏 | 50~60Hz | ≤7500瓦 | 15 | 55*35*28 |
| HSPH1500HB | 1.5 | 300-700 | ≥340(内置增压器) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤1500瓦 | 9 | 48*30*20厘米 |
| HSPH2200HB | 2.2 | 300-700 | ≥340(内置增压器) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤2200瓦 | 9 | 48*30*20厘米 |
| HSPH3700H | 3.7 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤3700瓦 | 7.5 | 48*30*20厘米 |
| HSPH4000H | 4 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) ≥560(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤4000瓦 | 7.5 | 48*30*20厘米 |
| HSPH5500H | 5.5 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤5500瓦 | 7.5 | 48*30*20厘米 |
| HSPH7500H | 7.5 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤7500瓦 | 9.5 | 50*35*22厘米 |
| HSPH9200H | 9.2 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤9200瓦 | 10 | 50*35*22厘米 |
| HSPH11KH | 11 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤11千瓦 | 10 | 50*35*22厘米 |
| HSPH15KH | 15 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤15千瓦 | 10 | 50*35*22厘米 |
| HSPH18.5KH | 18.5 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤18.5千瓦 | 15 | 55*38*22厘米 |
| HSPH22KH | 22 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤22千瓦 | 16 | 55*38*22厘米 |
| HSPH26KH | 30 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤26千瓦 | 22 | 70*47*29厘米 |
| HSPH30KH | 30 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤30KW | 23 | 70*47*29厘米 |
| HSPH37KH | 37 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤37千瓦 | 23 | 70*47*29厘米 |
| HSPH45KH | 45 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤45千瓦 | 46 | 76*46*36厘米 |
| HSPH55KH | 55 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤55千瓦 | 72 | 84*54*47厘米 |
| HSPH75KH | 75 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤75千瓦 | 72 | 84*54*47厘米 |
| HSPH90KH | 90 | 400-780 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤90千瓦 | 102 | 97*62*46厘米 |
| HSPH100KH | 100 | 400-780 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤100KW | 103 | 97*62*46厘米 |
| HSPH110KH | 110 | 400-780 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤110千瓦 | 104 | 97*62*46厘米 |
| HSPH132KH 壁挂式 | 132 | 400-780 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤132千瓦 | 105 | 97*62*46厘米 |
| HSPH160KH 柜体类型 | 160 | 400-780 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤160千瓦 | 280 | 69.7*103*191.5厘米 |
| HSPH200KH 柜体类型 | 200 | 400-780 | ≥500(仅太阳能) ≥540(混合动力) | 三相 380/400/440V,50/60Hz | 3 | 380/400/440伏 | 50~60Hz | ≤200KW | 350 | 69.7*103*191.6厘米 |
使用 Hober 太阳能泵逆变器将您当前的泵升级为太阳能泵
利用可持续的太阳能解决方案,实现日常饮用、烹饪和园艺用水。
无需电网或昂贵发电机即可实现可靠灌溉。
为弱势群体提供可负担的供水解决方案,同时保持较低的运营成本。
为社区提供可持续、可靠的水源,支持发展和福祉
经济型供水解决方案,24 小时供水混合功能
Hober 成立于 2009 年,是高品质太阳能水泵逆变器的领先制造商。我们高度重视研发,提供符合最高行业标准的创新、可靠的产品。
认证: IEC 61683 62109 • ISO 9001 • CE • RoHS
服务地区: 非洲 • 中东 • 南美洲 • 东南亚






“Hober 的太阳能水泵逆变器超出了我们的预期。质量和性能非常出色,灵活的起订量让我们能够轻松扩大订单量。他们的技术支持团队非常乐于助人,反应迅速。强烈推荐!”
来自尼日利亚的进口商
来自南非的经销商
来自肯尼亚的经销商
这取决于您泵的额定功率(kW/HP)、电压以及它是单相还是三相。一旦您分享了泵数据,我们就可以帮您计算合适的型号。
是的,但是不推荐
是的。我们所有的型号都支持可选交流电输入(电网或发电机),以便在阴天或夜间进行混合使用。
我们的逆变器(交流泵)和控制器(直流泵)支持潜水泵和地面离心泵,包括交流、直流(BLDC)和深井泵。
是的。我们的混合设计支持太阳能+交流电,并自动切换,即使在光照不足的情况下也能保证水流。
是的。我们为安装人员/分销商提供手册、接线图、尺寸工作表、培训视频和远程指导。
每一步都采用工厂质量控制、更高级的组件和过程控制,以提高耐用性约 15-20%。
是的。MPPT 最高可达 99%+,并具备空转、过压/欠压、过流和过温保护。
是的。我们的外壳防护等级为 IP65,适合户外安装。
我们提供标准 24 个月保修,并为长期合作伙伴提供延长5年的保修选择。
是的。我们提供外壳定制、控制面板徽标印刷、语言设置和其他 OEM 服务。
我们提供详细的接线图、用户手册和远程技术支持。对于大型项目,还提供视频通话支持。
是的。我们支持常见的交流水泵电机,并提供型号搭配指导,方便快速选型。
通过安装商和分销商,我们向非洲、中东、南美和东南亚市场提供产品。
联系我们,分享您的市场重点和年度销量计划。我们将提供价格方案、培训和营销支持。
电子邮件: emma@hobertek.com | 品牌: Hobertek.com
是的。Hober逆变器设计有 IP65防护等级,适合在多尘或潮湿的环境中户外安装。
铝制外壳 用于自然热传导
高效冷却风扇
大尺寸散热器
这确保了即使在高环境温度下也能稳定运行。
是的。我们的太阳能水泵逆变器支持 可选GPRS/WiFi模块 实现远程监控和控制。通过在线平台和移动应用程序,经销商和项目业主可以:
监视器
实时水泵运行状态(频率、电压、电流、功率、水流量、故障历史)
每日能源生产和系统效率报告
通过手机或邮件推送报警通知
控制
远程启动/停止泵
在太阳能和交流电源输入之间切换
启用或禁用特定保护功能(空运行、过载等)
配置
调整变频器参数(加速时间、最大频率、重启延时等)
设置运行计划和自动重启规则
管理用户访问级别(安装人员/分销商/最终客户视图)
此功能特别适用于 灌溉项目、偏远社区和分销商 管理多个系统——减少现场访问并提高售后服务效率。
*您的所有信息都会被严格保密,我们的业务人员会确保您的私人信息绝对安全!
*您的电子邮件信息是完全安全的,不会因任何原因被泄露给第三方。